Opis
Wieże jezdne TOP SYSTEM
Przy wyborze rusztowania potrzebne jest sprawdzone rozwiązanie. By móc dobrze wykonać pracę na wysokości na drabinie bądź rusztowaniu, kluczowe są solidność wykonania konstrukcji i gwarancja bezpieczeństwa osób które daną konfigurację będą użytkowały.
Niezależnie od wybranego wariantu, wszystkie wieże jezdny lidera tej branży – Faraone – to wytrzymałe, przemyślane i dobrze znane na polskim rynku produkty.
Dopasuj wieże jezdną do swoich potrzeb z naszą pomocą. Dowiedz się co warto wiedzieć przed dokonaniem zakupu – CZYTAJ
Co musisz wiedzieć o wieży jezdnej TOP SYSTEM:
- Łatwa w montażu i demontażu dzięki prostemu montowaniu stężeń,
- maksymalne udźwigi w zależności od modelu: 280 – 800 kg,
- złącza wykonane ze stali nierdzewnej bez spawów gwarantują o połowę większą sztywność konstrukcji,
- antypoślizgowy podest roboczy wyposażony w sworzeń,
- właz antypoślizgowy,
- wejście od wewnętrznej strony,
- wyposażona w system poziomowania dzięki czemu możliwa jest praca na nierównościach,
- stopnie głębokie na 13 cm zwiększają bezpieczeństwo i stabilność,
- praca na zewnątrz i wewnątrz,
- możliwość wyposażenia rusztowania w elektryczny system HWT, który posłuży do podnoszenia materiałów,
- solidne i mocne koła z hamulcem osiowym o średnicy 200 mm,
- opcja wyposażenia w schody
UWAGA! Nie ma potrzeby kotwienia rusztowania do ściany/muru.
– bez kotwienia: klasa 3 zgodną z normą EN1004 – maksymalna wysokość na zewnątrz 8m i 12 wewnątrz;
– z kotwieniem: klasa 3 zgodna z normą D.L. 81/08.
RUSZTOWANIE DOSTĘPNE W DWÓCH WARIANTACH
1. TOP SYSTEM75: Wieża jezdna o szerokości 75 cm
Model* | Podstawa [cm] | Wysokość robocza [m] | Wysokość wieży [m] | Wysokość podestu roboczego [m] |
---|---|---|---|---|
A1-24 B1-24 C1-24 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |
A1-34 B1-34 C1-34 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 4,4 | 3,4 | 2,4 |
A1-44 B1-44 C1-44 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 5,4 | 4,4 | 3,4 |
A1-54 B1-54 C1-54 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 6,4 | 5,4 | 4,4 |
A1-64 B1-64 C1-64 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
A1-74 B1-74 C1-74 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 8,4 | 7,4 | 6,4 |
A1-84 B1-84 C1-84 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 9,4 | 8,4 | 7,4 |
A1-94 B1-94 C1-94 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 10,4 | 9,4 | 8,4 |
A1-104 B1-104 C1-104 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 11,4 | 10,4 | 9,4 |
A1-114 B1-114 C1-114 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 12,4 | 11,4 | 10,4 |
A1-124 B1-124 C1-124 | A - 75 x 180 B - 75 x 240 C - 75 x 300 | 13,4 | 12,4 | 11,4 |
* litery A,B,C odpowiadają rozmiarom podstawy
2. TOP SYSTEM135: Wieża jezdna o szerokości 135 cm
Model** | Podstawa [cm] | Wysokość robocza [m] | Wysokość wieży [m] | Wysokość podestu roboczego [m] |
---|---|---|---|---|
D1-24 E1-24 F1-24 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 3,4 | 2,4 | 1,4 |
D1-34 E1-34 F1-34 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 4,4 | 3,4 | 2,4 |
D1-44 E1-44 F1-44 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 5,4 | 4,4 | 3,4 |
D1-54 E1-54 F1-54 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 6,4 | 5,4 | 4,4 |
D1-64 E1-64 F1-64 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
D1-74 E1-74 F1-74 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 8,4 | 7,4 | 6,4 |
D1-84 E1-84 F1-84 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 9,4 | 8,4 | 7,4 |
D1-94 E1-94 F1-94 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 10,4 | 9,4 | 8,4 |
D1-104 E1-104 F1-104 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 11,4 | 10,4 | 9,4 |
D1-114 E1-114 F1-114 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 12,4 | 11,4 | 10,4 |
D1-124 E1-124 F1-124 | D - 75 x 180 E - 75 x 245 F - 75 x 300 | 13,4 | 12,4 | 11,4 |
**litery D,E,F odpowiadają rozmiarom podstawy
W opcji schody wewnętrzne:
- schodzenie przodem,
- poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy,
- poręcz,
- zasięg wyższy o 1 metr w porównaniu do standardowych realizacji.
Model*** | Podstawa [cm] | Wysokość robocza [m] | Wysokość wieży [m] | Wysokość podestu roboczego [m] |
---|---|---|---|---|
G1-34 ED1-34 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 4,4 | 3,4 | 2,4 |
G1-54 E-54 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 6,4 | 5,4 | 4,4 |
G1-74 E1-74 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 8,4 | 7,4 | 6,4 |
G1-94 E1-94 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 10,4 | 9,4 | 8,4 |
G1-114 E1-114 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 12,4 | 11,4 | 10,4 |
G1-134 E1-134 | G - 135 x 180 ED - 135 x 180 | 14,4 | 13,4 | 12,4 |
***litery ED,G odpowiadają rozmiarom podstawy
UWAGA! W ofercie również wieże 2-segmentowe i 3-segmentowe.
Masz pytania, wątpliwości? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!