Opis
Dźwigniki nożycowe płaskie – platforma pełna specjalna
- udźwigi od 300 do 6000 kg
- różnorodne zastosowanie: niwelowanie różnic wysokości lub jako stanowisko pracy
- niska zabudowa nie stwarza problemu montażu czy to na posadzce czy w fundamencie w zależności od modelu
- ramka bezpieczeństwa
- zawór zabezpieczający dźwignik przed niekontrolowanym opadaniem
- platforma wykonana z blachy gładkiej, opcjonalnie blacha ryflowana
- ręczna kasetka sterująca na przewodzie, na statywie lub sterowanie nożne
- agregat znajduje się poza dźwignikiem w kompaktowej obudowie
- możliwość zastosowania szeregu akcesoriów dodatkowych w zależności od potrzeb Klienta, np. najróżniejsze przenośniki rolkowe, profilowana platforma do podnoszenia wózków platformowych, specjalne sterowanie na fotokomórkę, barierki ochronne, urządzenie przechylające pojemniki koszowe, platforma z systemem obrotowym
FLEXLIFT – niemiecki producent dźwigników nożycowych
Model | Udźwig [kg] | Skok [mm] | Wysokość w stanie złożonym [mm] | Całkowita wysokość po podniesieniu [mm] | Długość platformy [mm] | Szerokość platformy [mm] | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA 500 / 75 | 500 | 680 | 70 | 750 | 1380 | 850 | z platformą przystosowaną do podnoszenia wózków na kołach / rolkach; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FMA 1000 / 75 | 1000 | 665 | 85 | 750 | 1380 | 850 | z platformą przystosowaną do podnoszenia wózków na kołach / rolkach; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 500 / 75 | 500 | 685 | 65 | 750 | 1300 | 500 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 750 / 75 | 750 | 685 | 65 | 750 | 1300 | 500 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 1000 / 75 | 1000 | 670 | 80 | 750 | 1300 | 600 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 1500 / 75 | 1500 | 670 | 80 | 750 | 1300 | 600 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 2000 / 75 | 2000 | 645 | 105 | 750 | 1400 | 700 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 3000 / 70 | 3000 | 565 | 135 | 700 | 1400 | 700 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 4000 / 70 | 4000 | 565 | 135 | 700 | 1400 | 700 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 5000 / 70 | 5000 | 560 | 140 | 700 | 1400 | 800 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 6000 / 70 | 6000 | 560 | 140 | 700 | 1400 | 800 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 500 / 125 | 500 | 1165 | 85 | 1250 | 2300 | 1100 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 500 / 150 | 500 | 1415 | 85 | 1500 | 2700 | 1100 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 1000 / 120 | 1000 | 1090 | 110 | 1200 | 2300 | 1100 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 2000 / 120 | 2000 | 1065 | 135 | 1200 | 2300 | 1100 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FM 2000 / 150 | 2000 | 1365 | 135 | 1500 | 2700 | 1100 | przeznaczone do intensywniejszej pracy, do cięższych ładunków; kompaktowy agregat poza dźwignikiem w obudowie wraz ze statywem i sterowaniem ręcznym |
FDS 300 / 80 | 300 | 730 | 70 | 800 | 1200 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 300 / 100 | 300 | 930 | 70 | 1000 | 1400 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 300 / 120 | 300 | 1130 | 70 | 1200 | 1600 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 300 / 150 | 300 | 1415 | 85 | 1500 | 1900 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 500 / 80 | 500 | 730 | 70 | 800 | 1200 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 500 / 100 | 500 | 930 | 70 | 1000 | 1400 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 500 / 120 | 500 | 1115 | 85 | 1200 | 1600 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 500 / 150 | 500 | 1390 | 110 | 1500 | 2000 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 750 / 100 | 750 | 915 | 85 | 1000 | 1400 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 750 / 120 | 750 | 1115 | 85 | 1200 | 1600 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 750 / 150 | 750 | 1390 | 110 | 1500 | 2000 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1000 / 100 | 1000 | 890 | 110 | 1000 | 1500 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1000 / 120 | 1000 | 1090 | 110 | 1200 | 1700 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1000 / 150 | 1000 | 1390 | 110 | 1500 | 2000 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1500 / 100 | 1500 | 890 | 110 | 1000 | 1500 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1500 / 120 | 1500 | 1100 | 110 | 1200 | 1700 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
FDS 1500 / 150 | 1500 | 1380 | 120 | 1500 | 2000 | 1100 | z podwójnymi nożycami do wyższego podnoszenia, ale z niedużą platformą i niską zabudową |
Inne wymiary platformy, dodatkowe opcje – na zapytanie
Chcesz się dowiedzieć więcej? Sprawdź nasze realizacje.