Opis
Dźwigniki nożycowe o udźwigu do 1000 kg
- udźwig od 500 kg do 1000 kg
- pojedynczy układ nożyc
- różnorodne zastosowanie: niwelowanie różnic wysokości, jako element linii technologicznej lub stanowisko pracy
- możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz po odpowiednim doposażeniu
- możliwość montażu bezpośrednio na posadzce lub w fundamencie
- ramka bezpieczeństwa pod platformą dźwignika
- podpory serwisowe
- zawór zabezpieczający dźwignik przed niekontrolowanym opadaniem
- ręczna kasetka sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- zasilanie 3-fazowe (opcjonalnie wybrane modele możliwe do wykonania na 1-fazę)
- standardowo wykonania w kolorze czerwonym RAL 3000 (opcjonalnie inne kolory na zapytanie)
- w opcji – możliwe wykonanie niektórych modeli w wersji HD, przeznaczonych do bardzo intensywnej pracy powyżej 10.000 cykli /rok lub powyżej 10 cykli / godzinę
- platforma wykonana z blachy gładkiej (opcjonalnie – blacha ryflowana)
- możliwe wykonanie dźwignika nożycowego ze stali szlachetnej
- w ofercie również dźwignik montażowy, przeznaczony do wykonywania prac produkcyjno-montażowych takich jak np. spawanie, skręcanie, wiercenie, szlifowanie, montaż urządzeń itp.
- możliwość zastosowania szeregu akcesoriów dodatkowych w zależności od potrzeb Klienta
Przykładowe akcesoria:
EDMOLIFT – szwedzki producent dźwigników
Model | Udźwig [kg] | Skok [mm] | Wysokość w stanie złożonym [mm] | Długość platformy [mm] | Szerokość platformy [mm] | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|
CR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | przeznaczony do rzadszej pracy |
TR 501 | 500 | 600 | 160 | 900 | 700 | |
TR 500SS | 500 | 550 | 160 | 900 | 650 | wykonanie - stal nierdzewna |
CR 1000 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | przeznaczony do rzadszej pracy |
CL 1001 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | przeznaczony do rzadszej pracy |
TR 1002 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | |
TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | |
TL 1000H | 1000 | 930 | 180 | 1350 | 800 | |
TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | |
TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | |
TL 1001B | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | |
TM 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | |
TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | |
TL 1000SS | 1000 | 820 | 350 | 1300 | 800 | wykonanie - stal nierdzewna |
GRUSE – niemiecki producent dźwigników
Model | Udźwig [kg] | Skok [mm] | Wysokość w stanie złożonym [mm] | Długość platformy [mm] | Szerokość platformy [mm] | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|
ELS 0.5-5-01 | 500 | 500 | 170 | 800 | 600 | |
ELS 0.5-5-02 | 500 | 500 | 170 | 800 | 800 | |
ELS 0.5-5-03 | 500 | 500 | 170 | 1000 | 600 | |
ELS 0.5-5-04 | 500 | 500 | 170 | 1000 | 800 | |
ELS 0.5-8-1 | 500 | 800 | 170 | 1250 | 800 | |
ELS 0.5-8-2 | 500 | 800 | 170 | 1250 | 1000 | |
ELS 0.5-8-3 | 500 | 800 | 170 | 1400 | 800 | |
ELS 0.5-8-4 | 500 | 800 | 170 | 1400 | 1000 | |
ELS 0.5-10-5 | 500 | 1000 | 200 | 1500 | 800 | |
ELS 0.5-10-6 | 500 | 1000 | 200 | 1500 | 1000 | |
ELS 0.5-10-7 | 500 | 1000 | 200 | 1700 | 800 | |
ELS 0.5-10-8 | 500 | 1000 | 200 | 1700 | 1000 | |
ELS 0.5-13-9 | 500 | 1300 | 230 | 2000 | 1000 | |
ELS 0.5-13-10 | 500 | 1300 | 230 | 2000 | 1250 | |
ELS 0.5-13-11 | 500 | 1300 | 230 | 2300 | 1000 | |
ELS 0.5-13-12 | 500 | 1300 | 230 | 2300 | 1250 | |
ELS 1-8-1 | 1000 | 800 | 180 | 1250 | 800 | |
ELS 1-8-2 | 1000 | 800 | 180 | 1250 | 1000 | |
ELS 1-8-3 | 1000 | 800 | 180 | 1400 | 800 | |
ELS 1-8-4 | 1000 | 800 | 180 | 1400 | 1000 | |
ELS 1-10-5 | 1000 | 1000 | 200 | 1500 | 800 | |
ELS 1-10-6 | 1000 | 1000 | 200 | 1500 | 1000 | |
ELS 1-10-7 | 1000 | 1000 | 200 | 1700 | 800 | |
ELS 1-10-8 | 1000 | 1000 | 200 | 1700 | 1000 | |
ELS 1-13-9 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 1000 | |
ELS 1-13-10 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 1250 | |
ELS 1-13-11 | 1000 | 1300 | 200 | 2300 | 1000 | |
ELS 1-13-12 | 1000 | 1300 | 200 | 2300 | 1250 | |
ELS 1-16-13 | 1000 | 1600 | 220 | 2500 | 1000 | |
ELS 1-16-14 | 1000 | 1600 | 220 | 2500 | 1250 | |
ELS 1-16-18 | 1000 | 1600 | 280 | 2500 | 1600 | |
ELS 1-16-19 | 1000 | 1600 | 280 | 3000 | 2000 | |
M 500 B/FP | 500 | 730 | 270 | 1250 | 1000 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 500 | 500 | 800 | 200 | 1250 | 800 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 500 B | 500 | 800 | 200 | 1250 | 1000 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 500 L | 500 | 1000 | 240 | 1600 | 800 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 500 LB | 500 | 1000 | 240 | 1600 | 1000 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 1000 | 1000 | 690 | 210 | 1250 | 800 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 1000 B | 1000 | 690 | 210 | 1250 | 1000 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 1000 L | 1000 | 1000 | 255 | 1600 | 800 | montażowy, bez ramy dolnej |
M 1000 LB | 1000 | 1000 | 255 | 1600 | 1000 | montażowy, bez ramy dolnej |
Inne wymiary platformy, dodatkowe opcje – na zapytanie